
| 家賃(非課税) | 24,000円~ |
|---|---|
| 管理費(非課税) | 10,000円 |
| 光熱費(課税10%) | 6,970円 |
| 療養管理費(課税10%) | 3,300円 |
| 食事費(軽減税率8%) | 50,447円 |
| 洗濯管理費(課税10%) | 4,000円 |
| 居室掃除・リネン交換費(課税10%) | 3,300円 |
| 月額利用料金計 | 102,017円~ |
| 家賃(非課税) | 12,000円~ |
|---|---|
| 管理費(非課税) | 10,000円 |
| 光熱費(課税10%) | 3,485円 |
| 療養管理費(課税10%) |
3,300円 |
|
食事費(軽減税率8%) |
50,447円 |
|
洗濯管理費(課税10%) |
4,000円 |
|
居室掃除・リネン交換費(課税10%) |
1,650円 |
| 月額利用料金計 | 84,882円~ |